Taxa Selic
13.75%
27/10/2022 -
SELIC Acumulada
1.23%
22/09/2022 - 26/10/2022
SELIC Anualizada
13.65%
26/10/2021 - 26/10/2022
A taxa Selic tem uma importância fundamental no sistema financeiro do Brasil. Neste artigo vamos explicar o que, qual é seu uso e porque tem tanto peso na economia brasileira.
O que é a taxa Selic?
Em termos simples é a taxa básica de juros da economia e é publicada a cada 45 dias pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central.
Selic é uma sigla que significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Este é um programa virtual onde os títulos do Tesouro Nacional podem ser adquiridos ou vendidos pelas instituições financeiras de forma diária.
Portanto, significa que a taxa Selic indica os juros dos títulos públicos do Brasil que o governo disponibiliza neste sistema.
Se bem os usuários finais não têm autorização para operar neste programa (poderão adquirir Títulos no Tesouro Selic), a taxa Selic terá muita importância nas outras taxas da economia que afetam diretamente no consumo, investimento e inflação.
Para que serve?
A taxa Selic representa a menor taxa de juros do mercado. É a taxa que oferece o governo para receber dinheiro emprestado dos bancos e instituições financeiras.
Se os bancos emprestam dinheiro ao Estado, quase sem risco ao valor da taxa Selic, então fica claro que vão emprestar a uma taxa maior para pessoas ou instituições.
Então, esta taxa básica é muito importante porque serve de referência para todas as demais taxas de juros do nosso país. Isto significa que tem influência sobre as taxas cobradas nos empréstimos e nos investimentos de renda fixa para pessoas físicas e empresas.
A taxa Selic atual está em 13,25% ao ano. Diminuindo desde a última reunião do COPOM, após de alguns períodos se mantendo estável em 13,75%. É a primeira vez que baixa desde 2020.
Qual a taxa Selic 2024
O dado colocado em cima é a Taxa Selic anual até o dia de hoje. Mas o Banco Central publica a taxa de cada 45 días. A Selic mensal do agosto passado foi 1,14% por exemplo. A taxa Selic hoje é 13,25%.
Como funciona a Taxa Selic?
Primeiro temos que lembrar que esta taxa é utilizada pelo governo para arrecadar dinheiro por meio da venda dos títulos do Tesouro.
Deste jeito, o governo outorga estes certificados a cambio de valores que serão devolvidos em um lapso de tempo mais os juros da Taxa Selic.
Então a ideia é influenciar o resto da economia a partir da fixar a taxa com a que serão comprados e vendidos os títulos públicos.
Portanto, existem duas taxas. A Selic Meta e a Selic Over.
A Selic Meta é a taxa que estamos fazendo referência neste artigo e é aquela que sai em todos os jornais.
O Comitê de Política Monetária, faz a cada 45 dias a reunião do COPOM onde se estabelece se a taxa básica de juros vai subir, cair ou se manter igual.
Para decidir levam em consideração aspectos da conjuntura atual como o nível de inflação, a taxa de juros externa, como estão sendo os níveis de produção industrial, comercial e consumo, a taxa de câmbio e o crescimento econômico.
Uma vez discutido e analisado cada ponto, definem qual será a taxa pelos próximos 45 dias. Esta taxa então será uma referência e não significa que seja a taxa real no mercado de títulos.
A taxa real é conhecida como Selic Over, seu valor é diário e é calculada como a média ponderada de todos os títulos públicos vendidos e comprados no sistema Selic.
No resumo, a taxa Selic COPOM é o Norte para a taxa real, e as negociações dos títulos deveriam se dar em valores muito perto desta taxa.
Como calcular a taxa Selic?
A taxa Selic que vemos nos jornais não sai de uma fórmula matemática específica, é definida por um grupo de pessoas designadas pelo Banco Central.
A taxa Selic meta se calcula diariamente com os dados das operações feitas no dia anterior no mercado Selic. Repetimos que o Banco Central define a taxa Selic como a média ajustada dos financiamentos diários negociados neste mercado para títulos públicos e tem uma relação muito perta com os CDIs.
Quem fixa a taxa Selic?
Como foi dito, a taxa Selic é definida pelo COPOM, um comité do Banco Central. A próxima reunião COPOM será perto do 11 de setembro e estabelecerá a taxa por 45 dias.
O valor fixado terá relação com os indicadores financeiros e o contexto macroeconómico.
Como a taxa Selic afeta a economia?
Na realidade, a taxa Selic é utilizada pelo Banco Central para controlar a inflação. Um aumento ou diminuição da taxa Selic tem impacto direto no consumo.
A lógica é a seguinte. Se a taxa cair, pedir dinheiro emprestado aos bancos ou instituições financeiras de crédito fica mais barato porque os juros cobrados caem. Não somente com um empréstimo, mas também em vendas a prazo com cartão de crédito por exemplo.
Isto se traduz diretamente em um aumento do consumo e por conseguinte a inflação também tende a subir.
Pelo contrário, se a taxa Selic subir, fica mais caro obter dinheiro do mercado financeiro, o comércio se restringe e a inflação cai.
Histórico de Taxa Selic
Aqui pode conferir a taxa Selic histórica dos últimos anos.
Reunião | Vigência | Meta SELIC | Taxa SELIC acum. | Taxa SELIC anual |
---|---|---|---|---|
02/08/2023 | 02/08/2023- | 13,25% | ||
21/06/2023 | 22/06/2023- 02/08/2023 | 13,75% | 1,53 | 13,65% |
03/05/2023 | 04/05/2023- 21/06/2023 | 13,75% | 1,74 | 13,65% |
22/03/2023 | 23/03/2023- 03/05/2023 | 13,75% | 1,38 | 13,65% |
01/02/2023 | 02/02/2023- 22/03/2023 | 13,75% | 1,69 | 13,65% |
07/12/2022 | 08/12/2022- 01/02/2023 | 13,75% | 2,05 | 13,65% |
26/10/2022 | 27/10/2022- 07/12/2022 | 13,75% | 1,43 | 13,65% |
20/09/2022 | 22/09/2022-26/10/2022 | 13,75% | 1,23% | 13,65% |
03/08/2022 | 04/08/2022 – 21/09/2022 | 13,75% | 1,74% | 13,65% |
15/06/2022 | 17/06/2022 – 03/08/2022 | 13,25% | 1,68% | 13,15% |
04/05/2022 | 05/05/2022 – 16/06/2022 | 12,75% | 1,43% | 12,65% |
16/03/2022 | 17/03/2022 – 04/05/2022 | 11,75% | 1,45% | 11,65% |
02/02/2022 | 03/02/2022 – 16/03/2022 | 10.75% | 1,13% | 10,65% |
08/12/2021 | 09/12/2021-02/02/2022 | 9.25% | 1.40% | 9.15% |
27/10/2021 | 28/10/2021 – 08/12/2021 | 7.75% | 0.82% | 7.65% |
22/09/2021 | 23/09/2021 – 27/10/2021 | 6,25% | 0.57% | 6.15% |
04/08/2021 | 05/08/2021 – 22/09/2021 | 5,25% | 0,68% | 5,15% |
16/06/2021 | 17/06/2021 – 04/08/2021 | 4,25% | 0,57% | 4,15% |
05/05/2021 | 06/05/2021 – 16/06/2021 | 3,50% | 0,39% | 3,40% |
17/03/2021 | 18/03/2021 – 05/05/2021 | 2,75% | 0,34% | 2,65% |
20/01/2021 | 21/01/2021 – 17/03/2021 | 2,00% | 0,28% | 1,90% |
09/12/2020 | 10/12/2020 – 20/01/2021 | 2,00% | 0,21% | 1,90% |
28/10/2020 | 29/10/2020 – 09/12/2020 | 2,00% | 0,22% | 1,90% |
16/09/2020 | 17/09/2020 – 28/10/2020 | 2,00% | 0,22% | 1,90% |
05/08/2020 | 06/08/2020 – 16/09/2020 | 2,00% | 0,22% | 1,90% |
17/06/2020 | 18/06/2020 – 05/08/2020 | 2,25% | 0,30% | 2,15% |
06/05/2020 | 07/05/2020 – 17/06/2020 | 3,00% | 0,32% | 2,90% |
18/03/2020 | 19/03/2020 – 06/05/2020 | 3,75% | 0,46% | 3,65% |
05/02/2020 | 06/02/2020 – 18/03/2020 | 4,25% | 0,45% | 4,15% |
11/12/2019 | 12/12/2019 – 05/02/2020 | 4,50% | 0,65% | 4,40% |
30/10/2019 | 31/10/2019 – 11/12/2019 | 5,00% | 0,55% | 4,90% |
18/09/2019 | 19/09/2019 – 30/10/2019 | 5,50% | 0,63% | 5,40% |
31/07/2019 | 01/08/2019 – 18/09/2019 | 6,00% | 0,80% | 5,90% |
19/06/2019 | 21/06/2019 – 31/07/2019 | 6,50% | 0,72% | 6,40% |
08/05/2019 | 09/05/2019 – 20/06/2019 | 6,50% | 0,74% | 6,40% |
20/03/2019 | 21/03/2019 – 08/05/2019 | 6,50% | 0,82% | 6,40% |
05/02/2019 | 06/02/2019 – 20/03/2019 | 6,50% | 0,69% | 6,40% |
11/12/2018 | 12/12/2018 – 05/02/2019 | 6,50% | 0,94% | 6,40% |
31/10/2018 | 01/11/2018 – 11/12/2018 | 6,50% | 0,69% | 6,40% |
19/09/2018 | 20/09/2018 – 31/10/2018 | 6,50% | 0,72% | 6,40% |
01/08/2018 | 02/08/2018 – 19/09/2018 | 6,50% | 0,84% | 6,40% |
20/06/2018 | 21/06/2018 – 01/08/2018 | 6,50% | 0,74% | 6,40% |
16/05/2018 | 17/05/2018 – 20/06/2018 | 6,50% | 0,59% | 6,40% |
21/03/2018 | 22/03/2018 – 16/05/2018 | 6,50% | 0,94% | 6,40% |
06/02/2018 | 07/02/2018 – 21/03/2018 | 6,75% | 0,72% | 6,65% |
05/12/2017 | 06/12/2017 – 06/02/2018 | 7,00% | 1,15% | 6,90% |
24/10/2017 | 25/10/2017 – 05/12/2017 | 7,50% | 0,80% | 7,40% |
06/09/2017 | 08/09/2017 – 24/10/2017 | 8,25% | 1,03% | 8,15% |
26/07/2017 | 27/07/2017 – 06/09/2017 | 9,25% | 1,05% | 9,15% |
31/05/2017 | 01/06/2017 – 26/07/2017 | 10,25% | 1,51% | 10,15% |
12/04/2017 | 13/04/2017 – 31/05/2017 | 11,25% | 1,35% | 11,15% |
22/02/2017 | 23/02/2017 – 12/04/2017 | 12,25% | 1,51% | 12,15% |
10/01/2017 | 11/01/2017 – 22/02/2017 | 13,00% | 1,45% | 12,90% |
29/11/2016 | 30/11/2016 – 10/01/2017 | 13,75% | 1,53% | 13,65% |
18/10/2016 | 19/10/2016 – 29/11/2016 | 14,00% | 1,46% | 13,90% |
31/08/2016 | 01/09/2016 – 18/10/2016 | 14,25% | 1,75% | 14,15% |
20/07/2016 | 21/07/2016 – 31/08/2016 | 14,25% | 1,59% | 14,15% |
08/06/2016 | 09/06/2016 – 20/07/2016 | 14,25% | 1,59% | 14,15% |
27/04/2016 | 28/04/2016 – 08/06/2016 | 14,25% | 1,53% | 14,15% |
02/03/2016 | 03/03/2016 – 27/04/2016 | 14,25% | 2,02% | 14,15% |
19/01/2016 | 20/01/2016 – 02/03/2016 | 14,25% | 1,48% | 14,15% |
24/11/2015 | 25/11/2015 – 19/01/2016 | 14,25% | 2,02% | 14,15% |
20/10/2015 | 21/10/2015 – 24/11/2015 | 14,25% | 1,27% | 14,15% |
02/09/2015 | 03/09/2015 – 20/10/2015 | 14,25% | 1,75% | 14,15% |
29/07/2015 | 30/07/2015 – 02/09/2015 | 14,25% | 1,32% | 14,15% |
03/06/2015 | 04/06/2015 – 29/07/2015 | 13,75% | 2,00% | 13,65% |
29/04/2015 | 30/04/2015 – 03/06/2015 | 13,25% | 1,18% | 13,15% |
04/03/2015 | 05/03/2015 – 29/04/2015 | 12,75% | 1,81% | 12,65% |
20/01/2015 | 21/01/2015 – 04/03/2015 | 12,25% | 1,28% | 12,15% |
02/12/2014 | 03/12/2014 – 20/01/2015 | 11,75% | 1,45% | 11,65% |
28/10/2014 | 29/10/2014 – 02/12/2014 | 11,25% | 1,05% | 11,15% |
03/09/2014 | 04/09/2014 – 28/10/2014 | 11,00% | 1,66% | 10,90% |
16/07/2014 | 17/07/2014 – 03/09/2014 | 11,00% | 1,45% | 10,90% |
28/05/2014 | 29/05/2014 – 16/07/2014 | 11,00% | 1,41% | 10,90% |
02/04/2014 | 03/04/2014 – 28/05/2014 | 11,00% | 1,53% | 10,90% |
26/02/2014 | 27/02/2014 – 02/04/2014 | 10,75% | 0,93% | 10,65% |
14/01/2014 | 15/01/2014 – 26/02/2014 | 10,50% | 1,18% | 10,40% |
26/11/2013 | 27/11/2013 – 14/01/2014 | 10,00% | 1,24% | 9,90% |
09/10/2013 | 10/10/2013 – 26/11/2013 | 9,50% | 1,22% | 9,40% |
28/08/2013 | 29/08/2013 – 09/10/2013 | 9,00% | 1,02% | 8,90% |
10/07/2013 | 11/07/2013 – 28/08/2013 | 8,50% | 1,13% | 8,40% |
29/05/2013 | 30/05/2013 – 10/07/2013 | 8,00% | 0,88% | 7,90% |
17/04/2013 | 18/04/2013 – 29/05/2013 | 7,50% | 0,82% | 7,40% |
06/03/2013 | 07/03/2013 – 17/04/2013 | 7,25% | 0,80% | 7,16% |
15/01/2013 | 16/01/2013 – 06/03/2013 | 7,25% | 0,90% | 7,12% |
27/11/2012 | 28/11/2012 – 15/01/2013 | 7,25% | 0,91% | 7,14% |
10/10/2012 | 11/10/2012 – 27/11/2012 | 7,25% | 0,88% | 7,14% |
29/08/2012 | 30/08/2012 – 10/10/2012 | 7,50% | 0,82% | 7,39% |
11/07/2012 | 12/07/2012 – 29/08/2012 | 8,00% | 1,06% | 7,89% |
30/05/2012 | 31/05/2012 – 11/07/2012 | 8,50% | 0,93% | 8,39% |
18/04/2012 | 19/04/2012 – 30/05/2012 | 9,00% | 0,99% | 8,90% |
07/03/2012 | 08/03/2012 – 18/04/2012 | 9,75% | 1,07% | 9,65% |
17/01/2012 | 18/01/2012 – 07/03/2012 | 10,50% | 1,30% | 10,40% |
29/11/2011 | 30/11/2011 – 17/01/2012 | 11,00% | 1,45% | 10,90% |
18/10/2011 | 19/10/2011 – 29/11/2011 | 11,50% | 1,21% | 11,40% |
31/08/2011 | 01/09/2011 – 18/10/2011 | 12,00% | 1,48% | 11,90% |
20/07/2011 | 21/07/2011 – 31/08/2011 | 12,50% | 1,40% | 12,42% |
08/06/2011 | 09/06/2011 – 20/07/2011 | 12,25% | 1,33% | 12,17% |
20/04/2011 | 21/04/2011 – 08/06/2011 | 12,00% | 1,49% | 11,92% |
02/03/2011 | 03/03/2011 – 20/04/2011 | 11,75% | 1,46% | 11,67% |
18/01/2011 | 19/01/2011 – 02/03/2011 | 11,25% | 1,27% | 11,17% |
07/12/2010 | 08/12/2010 – 18/01/2011 | 10,75% | 1,21% | 10,66% |
19/10/2010 | 20/10/2010 – 07/12/2010 | 10,75% | 1,34% | 10,66% |
01/09/2010 | 02/09/2010 – 19/10/2010 | 10,75% | 1,34% | 10,66% |
21/07/2010 | 22/07/2010 – 01/09/2010 | 10,75% | 1,21% | 10,66% |
09/06/2010 | 10/06/2010 – 21/07/2010 | 10,25% | 1,16% | 10,16% |
28/04/2010 | 29/04/2010 – 09/06/2010 | 9,50% | 1,04% | 9,40% |
17/03/2010 | 18/03/2010 – 28/04/2010 | 8,75% | 0,93% | 8,65% |
26/01/2010 | 27/01/2010 – 17/03/2010 | 8,75% | 1,09% | 8,65% |
08/12/2009 | 09/12/2009 – 26/01/2010 | 8,75% | 1,09% | 8,65% |
20/10/2009 | 21/10/2009 – 08/12/2009 | 8,75% | 1,13% | 8,65% |
02/09/2009 | 03/09/2009 – 20/10/2009 | 8,75% | 1,09% | 8,65% |
22/07/2009 | 23/07/2009 – 02/09/2009 | 8,75% | 0,99% | 8,65% |
10/06/2009 | 11/06/2009 – 22/07/2009 | 9,25% | 1,01% | 9,16% |
29/04/2009 | 30/04/2009 – 10/06/2009 | 10,25% | 1,12% | 10,16% |
11/03/2009 | 12/03/2009 – 29/04/2009 | 11,25% | 1,40% | 11,16% |
21/01/2009 | 22/01/2009 – 11/03/2009 | 12,75% | 1,57% | 12,66% |
10/12/2008 | 11/12/2008 – 21/01/2009 | 13,75% | 1,43% | 13,66% |
29/10/2008 | 30/10/2008 – 10/12/2008 | 13,75% | 1,53% | 13,65% |
10/09/2008 | 11/09/2008 – 29/10/2008 | 13,75% | 1,79% | 13,66% |
23/07/2008 | 24/07/2008 – 10/09/2008 | 13,00% | 1,70% | 12,92% |
04/06/2008 | 05/06/2008 – 23/07/2008 | 12,25% | 1,61% | 12,17% |
16/04/2008 | 17/04/2008 – 04/06/2008 | 11,75% | 1,41% | 11,63% |
05/03/2008 | 06/03/2008 – 16/04/2008 | 11,25% | 1,23% | 11,18% |
23/01/2008 | 24/01/2008 – 05/03/2008 | 11,25% | 1,18% | 11,18% |
04/12/2007 | 05/12/2007 – 23/01/2008 | 11,25% | 1,40% | 11,18% |
17/10/2007 | 18/10/2007 – 04/12/2007 | 11,25% | 1,40% | 11,18% |
05/09/2007 | 06/09/2007 – 17/10/2007 | 11,25% | 1,18% | 11,18% |
18/07/2007 | 19/07/2007 – 05/09/2007 | 11,50% | 1,51% | 11,43% |
06/06/2007 | 07/06/2007 – 18/07/2007 | 12,00% | 1,31% | 11,93% |
18/04/2007 | 19/04/2007 – 06/06/2007 | 12,50% | 1,59% | 12,43% |
07/03/2007 | 08/03/2007 – 18/04/2007 | 12,75% | 1,38% | 12,68% |
23/01/2007 | 24/01/2007 – 07/03/2007 | 13,00% | 1,36% | 12,93% |
28/11/2006 | 29/11/2006 – 23/01/2007 | 13,25% | 1,89% | 13,19% |
17/10/2006 | 18/10/2006 – 28/11/2006 | 13,75% | 1,43% | 13,67% |
30/08/2006 | 31/08/2006 – 17/10/2006 | 14,25% | 1,75% | 14,17% |
19/07/2006 | 20/07/2006 – 30/08/2006 | 14,75% | 1,64% | 14,67% |
31/05/2006 | 01/06/2006 – 19/07/2006 | 15,25% | 1,92% | 15,18% |
19/04/2006 | 20/04/2006 – 31/05/2006 | 15,75% | 1,63% | 15,70% |
08/03/2006 | 09/03/2006 – 19/04/2006 | 16,50% | 1,77% | 16,50% |
17/01/2006 | 18/01/2006 – 08/03/2006 | 17,25% | 2,11% | 17,26% |
13/12/2005 | 14/12/2005 – 17/01/2006 | 18,00% | 1,66% | 18,00% |
22/11/2005 | 23/11/2005 – 13/12/2005 | 18,50% | 1,01% | 18,49% |
18/10/2005 | 19/10/2005 – 22/11/2005 | 19,00% | 1,60% | 18,98% |
14/09/2005 | 15/09/2005 – 18/10/2005 | 19,50% | 1,71% | 19,48% |
17/08/2005 | 18/08/2005 – 14/09/2005 | 19,75% | 1,37% | 19,74% |
20/07/2005 | 21/07/2005 – 17/08/2005 | 19,75% | 1,44% | 19,75% |
15/06/2005 | 16/06/2005 – 20/07/2005 | 19,75% | 1,80% | 19,73% |
18/05/2005 | 19/05/2005 – 15/06/2005 | 19,75% | 1,37% | 19,75% |
20/04/2005 | 22/04/2005 – 18/05/2005 | 19,50% | 1,35% | 19,51% |
16/03/2005 | 17/03/2005 – 21/04/2005 | 19,25% | 1,69% | 19,24% |
16/02/2005 | 17/02/2005 – 16/03/2005 | 18,75% | 1,37% | 18,75% |
18/01/2005 | 19/01/2005 – 16/02/2005 | 18,25% | 1,20% | 18,25% |
14/12/2004 | 15/12/2004 – 18/01/2005 | 17,75% | 1,63% | 17,74% |
16/11/2004 | 17/11/2004 – 14/12/2004 | 17,25% | 1,27% | 17,23% |
19/10/2004 | 20/10/2004 – 16/11/2004 | 16,75% | 1,11% | 16,74% |
15/09/2004 | 16/09/2004 – 19/10/2004 | 16,25% | 1,44% | 16,23% |
18/08/2004 | 19/08/2004 – 15/09/2004 | 16,00% | 1,12% | 15,90% |
21/07/2004 | 22/07/2004 – 18/08/2004 | 16,00% | 1,17% | 15,83% |
16/06/2004 | 17/06/2004 – 21/07/2004 | 16,00% | 1,46% | 15,79% |
19/05/2004 | 20/05/2004 – 16/06/2004 | 16,00% | 1,11% | 15,79% |
14/04/2004 | 15/04/2004 – 19/05/2004 | 16,00% | 1,41% | 15,80% |
17/03/2004 | 18/03/2004 – 14/04/2004 | 16,25% | 1,13% | 16,09% |
18/02/2004 | 19/02/2004 – 17/03/2004 | 16,50% | 1,08% | 16,28% |
20/01/2004 | 21/01/2004 – 18/02/2004 | 16,50% | 1,21% | 16,30% |
16/12/2003 | 17/12/2003 – 20/01/2004 | 16,50% | 1,39% | 16,32% |
18/11/2003 | 19/11/2003 – 16/12/2003 | 17,50% | 1,28% | 17,32% |
21/10/2003 | 22/10/2003 – 18/11/2003 | 19,00% | 1,38% | 18,84% |
17/09/2003 | 18/09/2003 – 21/10/2003 | 20,00% | 1,81% | 19,84% |
20/08/2003 | 21/08/2003 – 17/09/2003 | 22,00% | 1,58% | 21,84% |
23/07/2003 | 24/07/2003 – 20/08/2003 | 24,50% | 1,74% | 24,32% |
18/06/2003 | 19/06/2003 – 23/07/2003 | 26,00% | 2,21% | 25,74% |
21/05/2003 | 22/05/2003 – 18/06/2003 | 26,50% | 1,87% | 26,27% |
23/04/2003 | 24/04/2003 – 21/05/2003 | 26,50% | 1,78% | 26,32% |
19/03/2003 | 20/03/2003 – 23/04/2003 | 26,50% | 2,16% | 26,32% |
19/02/2003 | 20/02/2003 – 19/03/2003 | 26,50% | 1,68% | 26,30% |
21/01/2003 | 22/01/2003 – 19/02/2003 | 25,50% | 1,81% | 25,36% |
17/12/2002 | 18/12/2002 – 21/01/2003 | 25,00% | 2,05% | 24,90% |
19/11/2002 | 20/11/2002 – 17/12/2002 | 22,00% | 1,58% | 21,90% |
22/10/2002 | 23/10/2002 – 19/11/2002 | 21,00% | 1,44% | 20,90% |
14/10/2002 | 15/10/2002 – 22/10/2002 | 21,00% | 0,53% | 20,90% |
18/09/2002 | 19/09/2002 – 14/10/2002 | 18,00% | 1,18% | 17,90% |
21/08/2002 | 22/08/2002 – 18/09/2002 | 18,00% | 1,31% | 17,87% |
17/07/2002 | 18/07/2002 – 21/08/2002 | 18,00% | 1,64% | 17,86% |
19/06/2002 | 20/06/2002 – 17/07/2002 | 18,50% | 1,35% | 18,40% |
22/05/2002 | 23/05/2002 – 19/06/2002 | 18,50% | 1,26% | 18,07% |
17/04/2002 | 18/04/2002 – 22/05/2002 | 18,50% | 1,62% | 18,35% |
20/03/2002 | 21/03/2002 – 17/04/2002 | 18,50% | 1,28% | 18,45% |
20/02/2002 | 21/02/2002 – 20/03/2002 | 18,75% | 1,38% | 18,80% |
22/01/2002 | 23/01/2002 – 20/02/2002 | 19,00% | 1,25% | 19,05% |
18/12/2001 | 19/12/2001 – 22/01/2002 | 19,00% | 1,60% | 19,05% |
20/11/2001 | 21/11/2001 – 18/12/2001 | 19,00% | 1,39% | 19,05% |
17/10/2001 | 18/10/2001 – 20/11/2001 | 19,00% | 1,60% | 19,05% |
19/09/2001 | 20/09/2001 – 17/10/2001 | 19,00% | 1,32% | 19,07% |
22/08/2001 | 23/08/2001 – 19/09/2001 | 19,00% | 1,32% | 19,04% |
18/07/2001 | 19/07/2001 – 22/08/2001 | 19,00% | 1,74% | 18,96% |
20/06/2001 | 21/06/2001 – 18/07/2001 | 18,25% | 1,34% | 18,31% |
23/05/2001 | 24/05/2001 – 20/06/2001 | 16,75% | 1,17% | 16,76% |
18/04/2001 | 19/04/2001 – 23/05/2001 | 16,25% | 1,45% | 16,30% |
21/03/2001 | 22/03/2001 – 18/04/2001 | 15,75% | 1,11% | 15,84% |
14/02/2001 | 15/02/2001 – 21/03/2001 | 15,25% | 1,30% | 15,20% |
16/01/2001 | 17/01/2001 – 14/02/2001 | 15,25% | 1,13% | 15,19% |
19/12/2000 | 20/12/2000 – 16/01/2001 | 15,75% | 1,05% | 15,76% |
21/11/2000 | 22/11/2000 – 19/12/2000 | 16,50% | 1,21% | 16,38% |
17/10/2000 | 18/10/2000 – 21/11/2000 | 16,50% | 1,41% | 16,56% |
20/09/2000 | 21/09/2000 – 17/10/2000 | 16,50% | 1,16% | 16,60% |
23/08/2000 | 24/08/2000 – 20/09/2000 | 16,50% | 1,16% | 16,54% |
19/07/2000 | 20/07/2000 – 23/08/2000 | 16,50% | 1,53% | 16,51% |
09/07/2000 | 10/07/2000 – 19/07/2000 | 17,00% | 0,50% | 16,96% |
20/06/2000 | 21/06/2000 – 07/07/2000 | 17,50% | 0,76% | 17,35% |
24/05/2000 | 25/05/2000 – 20/06/2000 | 18,50% | 1,28% | 18,39% |
19/04/2000 | 20/04/2000 – 24/05/2000 | 18,50% | 1,57% | 18,55% |
28/03/2000 | 29/03/2000 – 19/04/2000 | 18,50% | 1,09% | 18,60% |
22/03/2000 | 23/03/2000 – 28/03/2000 | 19,00% | 0,28% | 18,94% |
16/02/2000 | 17/02/2000 – 22/03/2000 | 19,00% | 1,59% | 18,88% |
18/01/2000 | 19/01/2000 – 16/02/2000 | 19,00% | 1,38% | 18,87% |
14/12/1999 | 15/12/1999 – 18/01/2000 | 19,00% | 1,74% | 19,00% |
09/11/1999 | 10/11/1999 – 14/12/1999 | 19,00% | 1,67% | 18,99% |
06/10/1999 | 07/10/1999 – 09/11/1999 | 19,00% | 1,59% | 18,87% |
22/09/1999 | 23/09/1999 – 06/10/1999 | 19,00% | 0,69% | 19,01% |
01/09/1999 | 02/09/1999 – 22/09/1999 | 19,50% | 1,00% | 19,52% |
28/07/1999 | 29/07/1999 – 01/09/1999 | 19,50% | 1,78% | 19,51% |
23/06/1999 | 24/06/1999 – 28/07/1999 | 21,00% | 1,90% | 20,88% |
08/06/1999 | 09/06/1999 – 23/06/1999 | 22,00% | 0,87% | 21,92% |
19/05/1999 | 20/05/1999 – 08/06/1999 | 23,50% | 1,09% | 23,36% |
12/05/1999 | 13/05/1999 – 19/05/1999 | 27,00% | 0,47% | 26,96% |
09/05/1999 | 10/05/1999 – 12/05/1999 | 29,50% | 0,31% | 29,53% |
28/04/1999 | 29/04/1999 – 07/05/1999 | 32,00% | 0,77% | 31,91% |
14/04/1999 | 15/04/1999 – 28/04/1999 | 34,00% | 1,05% | 33,92% |
05/04/1999 | 06/04/1999 – 14/04/1999 | 39,50% | 0,93% | 39,42% |
24/03/1999 | 25/03/1999 – 05/04/1999 | 42,00% | 0,84% | 41,96% |
04/03/1999 | 05/03/1999 – 24/03/1999 | 45,00% | 2,08% | 44,95% |
17/01/1999 | 18/01/1999 – 04/03/1999 | 25,00% | 3,98% | 37,34% |
15/12/1998 | 16/12/1998 – 17/01/1999 | 29,00% | 2,16% | 29,21% |
10/11/1998 | 11/11/1998 – 15/12/1998 | 19,00% | 3,02% | 34,93% |
07/10/1998 | 08/10/1998 – 10/11/1998 | 19,00% | 3,26% | 42,12% |
10/09/1998 | 11/09/1998 – 07/10/1998 | 19,00% | 2,58% | 40,18% |
02/09/1998 | 03/09/1998 – 10/09/1998 | 19,00% | 0,45% | 25,49% |
29/07/1998 | 30/07/1998 – 02/09/1998 | 19,75% | 1,76% | 19,25% |
24/06/1998 | 25/06/1998 – 29/07/1998 | 21,00% | 1,86% | 20,45% |
20/05/1998 | 21/05/1998 – 24/06/1998 | 21,75% | 1,85% | 21,23% |
15/04/1998 | 16/04/1998 – 20/05/1998 | 23,25% | 1,92% | 23,16% |
04/03/1998 | 05/03/1998 – 15/04/1998 | 28,00% | 2,74% | 27,51% |
27/01/1998 | 28/01/1998 – 04/03/1998 | 34,50% | 2,72% | 34,20% |
16/12/1997 | 01/01/1998 – 27/01/1998 | 38,00% | 2,43% | 37,47% |
18/11/1997 | 30/11/1997 – 30/12/1997 | 2,90% | 2,97% | 39,87% |
29/10/1997 | 30/10/1997 – 29/11/1997 | 3,05% | 3,18% | 45,67% |
21/10/1997 | 31/10/1997 – 29/11/1997 | 1,00% | 3,04% | 45,90% |
17/09/1997 | 01/10/1997 – 29/10/1997 | 1,58% | 1,53% | 19,05% |
20/08/1997 | 01/09/1997 – 30/09/1997 | 1,58% | 1,59% | 19,81% |
23/07/1997 | 01/08/1997 – 31/08/1997 | 1,58% | 1,59% | 20,78% |
18/06/1997 | 01/07/1997 – 31/07/1997 | 1,58% | 1,60% | 19,04% |
21/05/1997 | 01/06/1997 – 30/06/1997 | 1,58% | 1,61% | 21,08% |
16/04/1997 | 01/05/1997 – 31/05/1997 | 1,58% | 1,58% | 21,91% |
19/03/1997 | 01/04/1997 – 30/04/1997 | 1,58% | 1,66% | 21,84% |
19/02/1997 | 01/03/1997 – 31/03/1997 | 1,62% | 1,64% | 24,11% |
21/01/1997 | 31/01/1997 – 28/02/1997 | 1,66% | 1,67% | 26,14% |
